Updated list of countries' NRPs available HERE
The table below refers to situation in 2019.
Additions to this list? Please email stela.derivolcov@un.org
Country | National/Government SDG information/action platform | Web platform for data on SDGs (NRP) | |
---|---|---|---|
1 | Albania | No | Pending |
2 | Andorra | No | No |
3 | Armenia | Yes | Yes |
4 | Australia* | Yes | Yes |
5 | Austria | Yes | Yes |
6 | Azerbaijan | No | Pending |
7 | Belarus | Yes | Yes |
8 | Belgium | No | Yes |
9 | Bosnia and Herzegovina | Yes | No |
10 | Bulgaria | No | No |
11 | Canada | Yes | Yes |
12 | Colombia* | No | Yes |
13 | Croatia | No | Pending |
14 | Cyprus | No | No |
15 | Czechia | Yes | No |
16 | Denmark | No | Yes |
17 | Estonia | No | Yes |
18 | Finland | Yes | Yes |
19 | France | Yes | Yes |
20 | Georgia | No | Pending |
21 | Germany | Yes | Yes |
22 | Greece | No | Yes |
23 | Hungary | Yes | Yes |
24 | Iceland | Yes | No |
25 | Ireland | Yes | Yes |
26 | Italy | Yes | Yes |
27 | Japan* | Yes | |
28 | Kazakhstan | No | Yes |
29 | Kyrgyzstan | No | Yes |
30 | Latvia | No | No |
31 | Liechtenstein | No | Yes |
32 | Lithuania | No | Yes |
33 | Luxembourg | Yes | No |
34 | Malta | Yes | No |
35 | Mexico* | Yes | Yes |
36 | Monaco | No | No |
37 | Mongolia* | No | Yes |
38 | Montenegro | Yes | No |
39 | Netherlands | Yes | Yes |
40 | New Zealand* | No | |
56 | North Macedonia | No | Yes |
41 | Norway | Yes | No |
42 | Poland | No | Yes |
43 | Portugal | No | Yes |
44 | Republic of Moldova | No | Yes |
45 | Romania | Yes | Yes |
46 | Russian Federation | No | Yes |
47 | San Marino | No | No |
48 | Serbia | No | Yes |
49 | Slovakia | No | Yes |
50 | Slovenia | Yes | Yes |
51 | South Africa* | Yes | Yes |
52 | Spain | Yes | Yes |
53 | Sweden | Yes | |
54 | Switzerland | Yes | Yes |
55 | Tajikistan | No | No |
57 | Turkey | No | Yes |
58 | Turkmenistan | No | No |
59 | Ukraine | Yes | Pending |
60 | United Kingdom | Yes | Yes |
61 | United States of America | No | Yes |
62 | Uzbekistan | No | Yes |
* Country outside UNECE region, participating in the Conference of European Statisticians